SWP C 型万向联轴器


发布时间:2008/12/18 阅读:3466次


C型-无伸缩短型
 
型 号 长度
L
转动惯量
kg.m2
重量
kg
SWP160C 340 0.11 31
SWP180C 380 0.17 42
SWP200C 440 0.29 59
SWP225C 520 0.51 80
SWP250C 540 0.63 119
SWP285C 600 1.88 179
SWP315C 680 2.88 232
SWP350C 740 4.59 300
SWP390C 820 8.64 432
SWP435C 940 17.41 688
SWP480C 1060 28.25 904
SWP550C 1160 49.49 1309
SWP600C 1440 87.17 1377
SWP640C 1540 152.76 2635




版权所有:镇江蓝星联轴器制造有限公司 All Rights Reserved.