SWP E 型万向联轴器


发布时间:2008/12/18 阅读:3424次



E型-有伸缩双法兰长型
 
型 号 长度 转动惯量 kg.m2 重量G kg
Lmin Lmin 增长
100mm
Lmin 增长
100mm
SWP160E 715 0.15 0.0059 49 2.1
SWP180E 800 0.25 0.0072 69 2.3
SWP200E 880 0.42 0.0114 81 3.4
SWP225E 1000 0.75 0.0290 108 6.6
SWP250E 1055 1.26 0.0407 179 7.3
SWP285E 1210 2.67 0.0702 285 9.4
SWP315E 1345 4.38 0.1144 375 12.0
SWP350E 1480 7.42 0.1663 488 13.6
SWP390E 1623 13.27 0.2695 662 18.0
SWP435E 1860 24.62 0.3645 1107 20.0
SWP480E 2122 42.81 0.7028 1302 28.0
SWP550E 2338 68.81 1.1842 2140 35.7
SWP600E 2930 110.60 1.7159 2703 40.5
SWP640E 3170 177.77 2.3080 3719 48.3




版权所有:镇江蓝星联轴器制造有限公司 All Rights Reserved.