SWP F 型万向联轴器


发布时间:2008/12/18 阅读:3702次


F型-大伸缩长型
 
型 号 伸缩量
Lg
mm
长度 转动惯量I kg.m2 重量G kg
Lmin Lmin 增长
100mm
Lmin 增长
100mm
SWP160F 150 770 0.14 0.0059 51 2.1
SWP180F 170 830 0.23 0.0072 64 2.3
SWP200F 190 950 0.40 0.0114 88 3.4
SWP225F 210 1070 0.66 0.0290 120 6.6
SWP250F 220 1110 1.06 0.0407 158 7.2
SWP285F 240 1270 2.24 0.0702 255 9.4
SWP315F 270 1410 3.99 0.1144 344 12.0
SWP350F 290 1540 6.90 0.1663 460 13.6
SWP390F 315 1680 11.90 0.2695 600 18.0
SWP435F 355 1880 22.41 0.3645 985 20.0
SWP480F 350 2080 39.09 0.7028 1356 28.0
SWP550F 360 2230 62.12 1.1842 1785 35.7
SWP600F 370 2800 100.48 1.7159 2403 4.05
SWP640F 380 2020 168.28 2.0380 3207 48.3




版权所有:镇江蓝星联轴器制造有限公司 All Rights Reserved.