SWP G 型万向联轴器


发布时间:2008/12/18 阅读:3680次


G型-有伸缩超短型
 
型 号 回转
直径
D
mm
公称
转矩
Tn
kN.m
疲劳
转矩
Tf
kN.m
轴线
折角
β
( 0 )
伸 缩

Lg
mm
尺        寸    mm 转动惯量
(kg.m2)
重量
(kg)
L D0 D0
(js11)
D2
(H7)
E E1 bXh h1 L1 n-d
SWP225G 225 18 8 ≤5 40 435 275 248 135 15 5 320X18 9 68 10-15 0.331 60
SWP250G 250 25 11.2 ≤5 40 515 305 275 150 15 5 40X25 12.5 80 10-17 0.624 97
SWP285G 285 35.5 16 ≤5 40 565 348 314 170 18 7 40X30 15 90 10-19 1.182 120
SWP315G 315 50 25 ≤5 40 620 360 328 185 18 7 40X30 15 100 10-19 2.290 170
SWP350G 350 71 35.5 ≤5 55 715 405 370 210 22 8 50X32 16 108 10-21 3.793 256




版权所有:镇江蓝星联轴器制造有限公司 All Rights Reserved.