SWC WF rotary shaft coupling


TIME£º2008/12/18 READING£º1815 ¡¡DEGREE


WF- non-creeping flange type
 
Model Length Rotor inertia I kg.m2 Weight G kg
Lmin Lmin Growth
100mm
Lmin Growth
100mm
SWC180WH 560 0.248 0.0070 58 2.8
SWC225WH 610 0.636 0.0234 93 4.9
SWC250WH 715 1.352 0.0277 143 5.3
SWC285WH 810 2.664 0.0510 220 6.3
SWC315WH 915 4.469 0.0795 300 8.0
SWC350WH 980 7.388 0.2219 412 15.0
SWC390WH 1100 13.184 0.2219 588 15.0
SWC440WH 1290 23.250 0.4544 880 21.7
SWC490WH 1360 40.750 0.4744 1173 21.7
SWC550WH 1510 68.480 1.3570 1663 34




Copyright£ºZhenJiang Blue Star Couplings Manufacture CO.,LTD. All Rights Reserved.