SWP G rotary shaft coupling


TIME£º2008/12/18 READING£º1776 ¡¡DEGREE


G-expands and contracts long greatly
 
Model Turning diameter
D mm
Nominal Torque
Tn
kN.m
Torque fatigue
Tf
kN.m
Axis angle
¦Â
( 0 )
Scalable capacityLg
mm
Size    mm Rotor inertia
(kg.m2)
Weight
(kg)
L D0 D0
(js11)
D2
(H7)
E E1 bXh h1 L1 n-d
SWP225G 225 18 8 ¡Ü5 40 435 275 248 135 15 5 320X18 9 68 10-15 0.331 60
SWP250G 250 25 11.2 ¡Ü5 40 515 305 275 150 15 5 40X25 12.5 80 10-17 0.624 97
SWP285G 285 35.5 16 ¡Ü5 40 565 348 314 170 18 7 40X30 15 90 10-19 1.182 120
SWP315G 315 50 25 ¡Ü5 40 620 360 328 185 18 7 40X30 15 100 10-19 2.290 170
SWP350G 350 71 35.5 ¡Ü5 55 715 405 370 210 22 8 50X32 16 108 10-21 3.793 256




Copyright£ºZhenJiang Blue Star Couplings Manufacture CO.,LTD. All Rights Reserved.